Chemistry Certificates & Degrees
Certificate of Performance
Units | Courses: | |
3 | CHEM 200 | General Chemistry I - Lecture |
2 | CHEM 200L | General Chemistry I - Lab |
3 | CHEM 201 | General Chemistry II - Lecture |
2 | CHEM 201L | General Chemistry II - Lab |
3 | CHEM 231 | Organic Chemistry I - Lecture |
2 | CHEM 231L | Organic Chemistry I - Laboratory |
2 | CHEM 161 | Techniques in Biochemistry |
17 | = Total Units |
Certificate of Achievement
Units | Courses Required for Major: | ||
3 | CHEM 200 | General Chemistry I - Lecture | |
2 | CHEM 200L | General Chemistry I - Lab | |
3 | CHEM 201 | General Chemistry II - Lecture | |
2 | CHEM 201L | General Chemistry II - Lab | |
3 | CHEM 231 | Organic Chemistry I - Lecture | |
2 | CHEM 231L | Organic Chemistry I - Laboratory | |
5 | CHEM 251 | Quantitative Analytical Chemistry | |
Plus fifteen units selected from the following: | |||
5 | MATH 141 | Precalculus | |
5 | MATH 150 | Calculus with Analytic Geometry I | |
4 | MATH 151 | Calculus with Analytic Geometry II | |
4 | MATH 252 | Calculus with Analytic Geometry III | |
5 | PHYS 195 | Mechanics | |
5 | PHYS 196 | Electricity & Magnetism | |
5 | PHYS 197 | Waves, Optics, & Modern Physics | |
Total Units =35 |
Units | Courses: | |
3 | CHEM 200 | General Chemistry I - Lecture |
2 | CHEM 200L | General Chemistry I - Lab |
3 | CHEM 201 | General Chemistry II - Lecture |
2 | CHEM 201L | General Chemistry II - Lab |
3 | CHEM 231 | Organic Chemistry I - Lecture |
2 | CHEM 231L | Organic Chemistry I - Laboratory |
3 | CHEM 233 | Organic Chemistry II - Lecture |
2 | CHEM 233L | Organic Chemistry II - Laboratory |
3 | CHEM 255 | Inside the Pharmaceutical Industry |
CHEM 251 | Quantitative Analytical Chemistry or | |
CHEM 160 | Introduction to Biochemistry and | |
5 | CHEM 161 | Techniques in Biochemistry |
28 | = Total Units |
Associate of Science Degree
Units | Courses Required for the Major: | ||
3 | CHEM 200 | General Chemistry I - Lecture | |
2 | CHEM 200L | General Chemistry I - Lab | |
3 | CHEM 201 | General Chemistry II - Lecture | |
2 | CHEM 201L | General Chemistry II - Lab | |
3 | CHEM 231 | Organic Chemistry I - Lecture | |
2 | CHEM 231L | Organic Chemistry I - Laboratory | |
5 | CHEM 251 | Quantitative Analytical Chemistry | |
Plus fifteen units selected from the following: | |||
5 | MATH 141 | Precalculus | |
5 | MATH 150 | Calculus with Analytic Geometry I | |
4 | MATH 151 | Calculus with Analytic Geometry II | |
4 | MATH 252 | Calculus with Analytic Geometry III | |
5 | PHYS 195 | Mechanics | |
5 | PHYS 196 | Electricity & Magnetism | |
5 | PHYS 197 | Waves, Optics, & Modern Physics | |
35 | = Total Units |
Units | Courses Required for the Major: | |
3 | CHEM 160 | Introduction to Biochemistry |
2 | CHEM 161 | Techniques in Biochemistry |
3 | CHEM 200 | General Chemistry I - Lecture |
2 | CHEM 200L | General Chemistry I - Lab |
3 | CHEM 201 | General Chemistry II - Lecture |
2 | CHEM 201L | General Chemistry II - Lab |
3 | CHEM 231 | Organic Chemistry I - Lecture |
2 | CHEM 231L | Organic Chemistry I - Laboratory |
3 | CHEM 233 | Organic Chemistry II - Lecture |
2 | CHEM 233L | Organic Chemistry II - Laboratory |
5 | CHEM 251 | Quantitative Analytical Chemistry |
3 | CHEM 255 | Inside the Pharmaceutical Industry |
4 | BIOL 107 | General Biology - Lecture/Lab |
5 | BIOL 205 | General Microbiology |
42 | = Total Units |